การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำโรงทาบ2 ปีการศึกษา 2569 “สำโรงทาบ2 เกมส์” ระหว่างวันที่ 5 -8 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข และสนามกีฬาโรงเรียนศรีสุขวิทยา โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายฯสำโรงทาบ 2 เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 15 โรงเรียน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่เข้าร่วมการมีผลการแข่งขัน ดังนี้
สรุปผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านดู่
| ลำดับ | รายการแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
| 1 | ฟุตบอลชาย ประถม | ลำดับที่ 3 |
| 2 | ฟุตบอลชาย มัธยม | ลำดับที่ 1 🏆 |
| 3 | ฟุตบอลหญิง ประถม | ลำดับที่ 2 |
| 4 | ฟุตบอลหญิง มัธยม | ลำดับที่ 2 |
| 5 | วอลเลย์บอลชาย ประถม | ลำดับที่ 1 🏆 |
| 6 | วอลเลย์บอลชาย มัธยม | ลำดับที่ 1 🏆 |
| 7 | วอลเลย์บอลหญิง ประถม | ลำดับที่ 3 |
| 8 | วอลเลย์บอลหญิง มัธยม | ลำดับที่ 1 🏆 |
| 9 | เซปักตะกร้อชาย ประถม | เข้าร่วม |
| 10 | เซปักตะกร้อชาย มัธยม | ลำดับที่ 1 🏆 |
| 11 | เซปักตะกร้อหญิง ประถม | เข้าร่วม |
| 12 | เซปักตะกร้อหญิง มัธยม | เข้าร่วม |
| 13 | แชร์บอลประถม | เข้าร่วม |
สรุปเหรีญรางวัล
| เหรียญทอง ชนะเลิศ | 5 รายการ |
| เหรียญเงิน รองชนะเลิศ | 2 รายการ |
| เหรียญทองแดง | 2 รายการ |
| เข้าร่วม | 4 รายการ |

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/share/p/187YWTKDKc/
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/share/p/1PNvQmKarP/
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/share/p/1E1Syr8Wim/
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/share/p/1HTMMyqmmK/

